Ultra Light | Light | Standard | Convenient | |
---|---|---|---|---|
Accesibil oricând și de oriunde | ||||
Număr nelimitat de utilizatori | ||||
Personalizare meniuri | ||||
Certificat SSL inclus | ||||
Datele pe server achiziționat și gestionat de furnizorul Soft-Transport | ||||
Interfața aplicației disponibilă în limba română și engleză | ||||
Limbi disponibile pentru comunicare automatizată și facturare: română, engleză, germană | ||||
Help integrat | ||||
Gestiune Comenzi de transport / Dispecerat | ||||
Preluare automată comenzi Timocom | ||||
Interconectare cu șoferii (conturi pentru șoferi) | ||||
Aplicație pe mobil (Android) pentru accesare și notificare | ||||
Avertizare Valabilități Camioane, Remorci și Angajați | ||||
Interconectare cu alte sisteme telematice (GPS): WebEye, SafeFleet, Frotcom, EasyTrack, EvoGPS, Wialon | ||||
Interconectare cu sisteme ale producătorilor de camioane (Mercedes, Scania, Volvo, Renault) | ||||
Interconectare cu Google Maps | ||||
Interconectare cu HERE Maps (în baza unei licențe suplimentare) | ||||
Evidență Grupaje | ||||
Evidență și Arhivare Electronică Documente (CMR-uri, etc) | ||||
Facturare automatizată direct din soft care include:
|
||||
Evidență Credit Note-uri și Gestionare Contestații | ||||
Statistici Complexe Clienți | ||||
Emitere și Evidență Comenzi către Subcontractori | ||||
Statistici Complexe Subcontractori | ||||
Evidență Încasări și Scadențar Clienți | ||||
Evidență Cheltuieli și Achiziții și Scadențar Furnizori | ||||
Evidență Casă și Bancă | ||||
Centru cost pe camion (profitabilitatea pe camion) | ||||
Evidență Deconturi șoferi | ||||
Referate și Statistici Angajați (Șoferi, Dispeceri, Mecanici) | ||||
Planificare Schimburi Șoferi | ||||
Modul Pentru Evidența Detașării Șoferilor și Calculul Renumerației și a Indemnizațiilor de Detașare conform Pachetului de Mobilitate | ||||
Tipărire Ordine de Deplasare | ||||
Procese Verbale de Predare-Primire (Camioane, Telefoane, Card-uri) | ||||
Gestiune Stocuri (inclusiv Inventar Camioane și Remorci) | ||||
Referate și Intervenții tehnice | ||||
Situații Schimb Ulei și Revizii | ||||
Evidență și Statistici Anvelope | ||||
Service Auto (inclusiv emitere Devize și Comenzi Lucrări) | ||||
Evidență și verificare Alimentări | ||||
Calcul Consum Efectiv și Normat (FAZ) | ||||
Consum Remorci Frigo | ||||
Evidență și Statistici Taxe de Drum | ||||
Alte facilități cum ar fi:
|
Soft Transport este o aplicație dedicată transportatorilor. Ea este gândită pentru a fi folosită în primul rand de dispecerii unei firme de transport. Citește mai mult.
Implementarea soluției pe care v-o propune SoftTransport nu este complicată. Tot ce aveți nevoie se rezumă la câteva lucruri. Citește mai mult.
Amortizarea investiției pe care vă invităm să o faceți va fi foarte rapidă datorită multiplelor avantaje pe care programul vi le aduce. Citește mai mult.